Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones GRUPO 1
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galacticos | 5 | 2 | 1 | 2 | 48 | 30 | 18 | 7 | |
| 2 | Los Grifos | 4 | 1 | 2 | 1 | 31 | 24 | 7 | 5 | |
| 3 | Los Clasicos | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 26 | -2 | 4 | |
| 4 | Los Diablos Verdes | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 45 | -30 | 0 |
Tabla de posiciones GRUPO 2
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roja | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 12 | 10 | 7 | |
| 2 | El Club Del Lomo A Lo Pobre | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 17 | 5 | 7 | |
| 3 | Los Segundones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | F.c Chelsea | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS
